Rang lista naših streličara u Srbiji
Olympic Bow Seniori 2019/2020
Ime i Prezime | Stil | Rang | Poeni |
---|---|---|---|
Jovica Velimirović | Target | 1 | 500,90458 |
Dakić Igor | Target Field | 3 1 | 224,85419 23,51780 |
Todosijević Zoran | Taget | 6 | 182,50589 |
Dakić Željko | Target | 12 | 151,15276 |
Rackovic David | Target | 17 | 109,25464 |
Sekulić Željko | Target Field | 23 2 | 81,77461 17,65039 |
Franja Zalar | Target Field | 37 3 | 58,42223 13,46246 |
Torbica Bojan | Taget | 38 | 43,10053 |
Parcetić Cigić Darko | Target | 47 | 30,38 |
Velimirović Aleksandar | Target | 52 | 25,41 |
Orlović Milan | Target | 56 | 22,95 |
Joviĉić Mihailo | Target | 66 | 14,99 |
Miletić Luka | Target | 73 | 11,27 |
Racković Miodrag | Target | 74 | 11,11 |
Olympic Bow Seniorke 2019/2020
Ime i Prezime | Stil | Rang | Poeni |
---|---|---|---|
Todosijević Katarina | Target | 1 | 193,64678 |
Vasiljević Ingrid | Target | 4 | 125,32825 |
Zalar Marjana | Target Field | 7 – | 84,12688 – |
Stefanović Violeta | Target | 11 | 42,03809 |
Olympic Bow Juniori 2019/2020
Ime i Prezime | Stil | Rang | Poeni |
---|---|---|---|
Racković David | Target | 1 | 154,36055 |
Olympic Bow Juniorke 2019/2020
Ime i Prezime | Stil | Rang | Poeni |
---|---|---|---|
Parabucki Sonja | Olimpik | 7 | 30,56122 |
Ćurčić Mila | Olimpik | 10 | 21,61574 |
Olympic Bow Kadeti 2019/2020
Ime i Prezime | Stil | Rang | Poeni |
---|---|---|---|
Timotijević Luka | Olimpik | 7 | 43,79112 |
Olympic Bow Kadetkinje 2019/2020
Ime i Prezime | Stil | Rang | Poeni |
---|---|---|---|
Veselinov Jovana | Olimpik | 5 | 58,64290 |
Miličić Olivera | Olimpik | 8 | 40,94092 |
Olympic Bow Pioniri 2019/2020
Ime i Prezime | Stil | Rang | Poeni |
---|---|---|---|
Vasiljević Arsenije | Olimpik | 1 | 39,00000 |
Olympic Bow Pionirke 2019/2020
Ime i Prezime | Stil | Rang | Poeni |
---|---|---|---|
Velimirović Jana | Olimpik | 4 | 21,00000 |
Olympic Bow Mlađe Pionirke 2019/2020
Ime i Prezime | Stil | Rang | Poeni |
---|---|---|---|
Parčetić-Cigić Ema | Olimpik | 3 | 21,00000 |
Olympic Bow Veterani 2019/2020
Ime i Prezime | Stil | Rang | Poeni |
---|---|---|---|
Dakić Željko | Olimpik | 1 | 200,69652 |
Zalar Franja | Olimpik | 10 | 74,88678 |
Todosijević Zoran | Olimpik | 12 | 69,36107 |
Racković Miodrag | Olimpik | 14 | 32,22346 |
Miletić Goran | Olimpik | 25 | 28,57689 |
Instinctive Bow Seniori 2019/2020
Ime i Prezime | Stil | Rang | Poeni |
---|---|---|---|
Danijel Rađen | Target Field 3D | 5 1 2 | 87,70266 127.93 185.39 |
Miroslav Matejašev | Target Field 3D | 7 2 3 | 52,46690 108.02 141.76 |
Stefanović Vladan | Target | 20 | 9,32353 |
Instinctive Bow Pionirke 2019/2020
Ime i Prezime | Stil | Rang | Poeni |
---|---|---|---|
Bojanić Dorotea | Target | 3 | 5,000 |
Rang lista od predgodne sezone Sezona 2018/2019